編號 | 儀器設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 檢測項目 |
KJ-001 | 表面硬度計 | HB-3000 | 1 | 表面硬度檢測 |
KJ-002 | 氧指數測定儀 | JF-3 | 1 | 氧指數檢測 |
KJ-003 | 缺口制樣機 | XQZ-Ⅱ | 1 | 力學性能檢測 |
KJ-004 | 實驗用電子天平 | BL-300 | 1 | 密度檢測 |
KJ-005 | 高溫馬弗爐 | SX-4-10A | 1 | 力學性能檢測 |
KJ-006 | 啞鈴型制樣機 | XYZ-70 | 1 | 力學性能檢測 |
KJ-007 | 懸臂梁缺口沖擊試驗機 | XJU5.5 | 1 | 力學性能檢測 |
KJ-008 | 萬能試驗機 | XWW-20 | 1 | 力學性能檢測 |
KJ-009 | 恒溫恒濕試驗箱 | HT-H-408L | 1 | 力學性能檢測 |
KJ-010 | 熔體流動速率儀 | XNR-400A | 1 | 力學性能檢測 |
KJ-011 | 多功能比色燈箱 | JH-D6 | 1 | 力學性能檢測 |
KJ-012 | 色差儀 | Xrite Ci60 | 1 | 色差檢測 |
KJ-013 | 螺旋測微器 | 6001 | 2 | 厚度 |
KJ-014 | 游標卡尺 | MNT-200 | 2 | 檢測樣條長寬 |
KJ-015 | 卷尺 | 7.5m | 3 | 板材長寬 |
KJ-016 | 電子秤 | RZ-188 | 3 | 板材稱重 |
16條記錄 第1頁 |